Χώρα
Turkiye
Διεύθυνση
Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi 2581. Sokak No:3 - Bagcılar 34218 Istanbul
Ιστοσελίδα
Στάδιο
BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER
Social Media

Στατιστικά 2024-25

83.7
ΠΟΝΤΟΙ
33.2
ΡΙΜΠAOYNT
18.3
ΑΣΙΣΤ
6.2
ΚΛΕΨIMATA
4.1
ΜΠΛΟΚ
1004
ΠΟΝΤΟΙ
398
ΡΙΜΠAOYNT
220
ΑΣΙΣΤ
74
ΚΛΕΨIMATA
49
ΜΠΛΟΚ

Ανα σεζόν

Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
2024 12 1004 262 103 171 120 278 398 220 74 153 49 27 237 249
2023 35 2992 747 348 454 360 779 1139 618 246 361 110 75 648 641
2022 34 2823 667 344 457 274 813 1087 541 212 371 99 85 688 599
2021 40 3241 772 392 521 343 969 1312 672 252 445 110 94 774 675
2020 41 3453 795 418 609 358 941 1299 736 272 461 119 103 836 719
2019 28 2443 567 309 382 252 675 927 494 202 320 67 69 542 466
2018 37 3138 769 385 445 316 878 1194 712 228 418 109 73 702 669
2017 30 2321 642 213 398 349 643 992 462 176 331 91 91 596 569
2016 35 2870 785 265 505 437 808 1245 626 242 404 118 93 732 678
2015 24 1984 498 221 325 276 596 872 467 126 320 84 56 518 499
2014 28 2119 541 210 407 273 720 993 484 169 338 80 93 583 632
2013 24 1708 481 166 248 210 522 732 370 183 296 56 78 434 486
2012 29 2110 617 161 393 319 708 1027 422 200 391 61 69 592 565
2011 16 1108 305 99 201 151 374 525 225 127 214 46 51 334 341
2010 16 1182 301 106 262 185 354 539 223 110 231 27 43 338 336
2009 16 1253 326 117 250 164 370 534 246 119 216 41 43 350 346
2008 10 713 174 71 152 76 185 261 107 94 140 27 27 219 173
2007 20 1532 415 142 276 181 471 652 254 144 257 45 37 411 398
2006 20 1497 359 175 254 169 454 623 244 150 255 57 56 398 393
2005 22 1599 399 155 336 159 496 655 227 229 298 31 56 511 437
2004 23 1751 452 147 406 165 514 679 267 231 319 45 44 574 542
2003 20 1493 407 138 265 178 458 636 273 186 245 42 37 399 429
2002 20 1497 412 137 262 148 435 583 268 205 239 37 43 456 424
2001 20 1565 388 145 354 192 396 588 204 179 213 46 56 413 469
Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
Σύνολο 600 47396 12081 4967 8333 5655 13837 19492 9362 4356 7236 1597 1499 12285 11735
Μέσος όρος 79.0 52.9 % 37.0 % 75.3 % 9.4 23.1 32.5 15.6 7.3 12.1 2.7 2.5 20.5 19.6