Χώρα
Spain
Διεύθυνση
Buesa Arena, Zurbano, 01013 Vitoria-Gasteiz - Spain
Ιστοσελίδα
Εισιτήρια
Στάδιο
BUESA ARENA
Social Media

Στατιστικά 2024-25

76.4
ΠΟΝΤΟΙ
37.9
ΡΙΜΠAOYNT
15.7
ΑΣΙΣΤ
5.4
ΚΛΕΨIMATA
2.6
ΜΠΛΟΚ
764
ΠΟΝΤΟΙ
379
ΡΙΜΠAOYNT
157
ΑΣΙΣΤ
54
ΚΛΕΨIMATA
26
ΜΠΛΟΚ

Ανα σεζόν

Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
2024 10 764 201 75 137 129 250 379 157 54 115 26 34 182 170
2023 39 3300 752 424 524 409 954 1363 740 215 485 86 132 733 709
2022 34 2949 683 367 482 358 810 1168 670 239 373 95 84 690 726
2021 32 2395 610 279 338 320 801 1121 562 168 394 78 78 589 572
2020 34 2751 685 314 439 372 802 1174 683 282 479 97 85 678 603
2019 28 2059 548 208 339 321 647 968 389 192 400 91 74 571 574
2018 34 2762 707 289 481 373 827 1200 623 226 441 81 81 669 693
2017 34 2820 715 322 424 328 801 1129 665 202 429 99 88 678 696
2016 33 2705 719 270 457 369 837 1206 607 221 452 100 93 681 712
2015 29 2366 553 271 447 297 792 1089 436 210 395 106 75 650 591
2014 24 1958 491 199 379 305 620 925 347 155 289 94 79 523 515
2013 24 1828 488 179 315 205 564 769 390 135 326 83 56 479 476
2012 28 2166 567 227 351 303 621 924 443 169 344 63 57 522 584
2011 10 802 204 89 127 107 219 326 148 78 116 26 23 204 216
2010 20 1571 397 173 258 192 491 683 300 101 253 47 53 406 368
2009 20 1556 392 181 229 161 454 615 303 104 234 33 54 402 382
2008 21 1812 448 178 382 188 503 691 301 146 274 69 49 460 400
2007 25 2066 528 204 398 219 591 810 333 200 316 65 67 535 506
2006 24 2012 491 209 403 274 512 786 387 310 304 46 60 536 466
2005 25 1971 527 168 413 253 559 812 368 263 335 63 58 541 495
2004 24 2002 519 162 478 238 554 792 358 259 317 54 67 564 544
2003 20 1687 473 114 399 187 458 645 308 240 292 57 41 490 455
2002 20 1628 452 136 316 181 479 660 242 180 260 59 55 430 403
2001 20 1715 514 105 372 216 448 664 298 233 305 47 36 512 489
2000 22 1704 501 111 369 209 510 719 253 237 301 32 37 547 534
Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
Σύνολο 634 51349 13165 5254 9257 6514 15104 21618 10311 4819 8229 1697 1616 13272 12879
Μέσος όρος 81.0 53.7 % 36.7 % 74.7 % 10.3 23.8 34.1 16.3 7.6 13.0 2.7 2.5 20.9 20.3