Χώρα
Italy
Διεύθυνση
Via Borgonuovo, 11
20121 Milano, Italy
Ιστοσελίδα
Στάδιο
UNIPOL FORUM
Social Media

Στατιστικά 2024-25

84.9
ΠΟΝΤΟΙ
34.5
ΡΙΜΠAOYNT
16.5
ΑΣΙΣΤ
6.3
ΚΛΕΨIMATA
1.4
ΜΠΛΟΚ
849
ΠΟΝΤΟΙ
345
ΡΙΜΠAOYNT
165
ΑΣΙΣΤ
63
ΚΛΕΨIMATA
14
ΜΠΛΟΚ

Ανα σεζόν

Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
2024 10 849 185 102 173 112 233 345 165 63 130 14 23 225 206
2023 34 2659 615 341 406 302 791 1093 555 238 423 72 59 645 665
2022 34 2543 594 310 425 293 813 1106 553 204 419 68 68 662 693
2021 36 2624 634 323 387 355 850 1205 565 222 420 81 74 656 728
2020 41 3344 797 387 589 343 946 1289 642 252 461 92 101 819 830
2019 28 2187 522 252 387 251 687 938 442 146 325 78 62 555 595
2018 30 2618 594 301 527 329 692 1021 478 193 340 65 66 630 601
2017 30 2450 596 259 481 286 668 954 482 156 319 76 65 654 641
2016 30 2422 673 212 440 339 664 1003 523 211 426 46 80 625 660
2015 10 737 192 71 140 107 215 322 162 73 119 15 24 215 231
2014 24 1858 484 184 338 263 539 802 356 137 240 58 78 499 560
2013 28 2154 512 235 425 292 632 924 372 175 334 65 82 620 605
2012 10 760 177 94 124 85 221 306 149 60 131 17 19 203 226
2011 16 1117 289 113 200 130 390 520 224 70 188 39 44 348 348
2010 10 737 206 69 118 98 177 275 138 77 112 15 24 189 240
2009 10 724 181 68 158 96 212 308 116 76 140 10 29 203 232
2008 16 1189 270 142 223 161 291 452 164 120 218 15 44 318 390
2007 14 1015 274 91 194 140 298 438 157 142 175 26 32 298 276
2005 14 1036 231 132 178 143 347 490 177 188 222 18 21 316 315
Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
Σύνολο 425 33023 8026 3686 5913 4125 9666 13791 6420 2803 5142 870 995 8680 9042
Μέσος όρος 77.7 51.4 % 36.3 % 76.1 % 9.7 22.7 32.4 15.1 6.6 12.1 2.0 2.3 20.4 21.3