Χώρα
Spain
Διεύθυνση
Aristides Maillol Av, S/N Access 11, 08028 Barcelona - Spain
Στάδιο
PALAU BLAUGRANA
Social Media

Στατιστικά 2024-25

86.5
ΠΟΝΤΟΙ
32.8
ΡΙΜΠAOYNT
21.0
ΑΣΙΣΤ
8.7
ΚΛΕΨIMATA
2.8
ΜΠΛΟΚ
865
ΠΟΝΤΟΙ
328
ΡΙΜΠAOYNT
210
ΑΣΙΣΤ
87
ΚΛΕΨIMATA
28
ΜΠΛΟΚ

Ανα σεζόν

Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
2024 10 865 222 101 118 95 233 328 210 87 121 28 15 184 204
2023 39 3163 856 328 467 449 948 1397 754 249 497 89 75 739 774
2022 39 3140 704 399 535 403 923 1326 750 233 501 78 81 805 842
2021 39 3179 788 351 550 395 945 1340 718 231 529 69 81 804 856
2020 41 3280 855 324 598 441 959 1400 727 270 585 108 96 866 889
2019 28 2357 551 278 421 290 696 986 532 190 371 57 62 593 549
2018 35 2733 719 278 461 394 838 1232 599 225 442 83 88 731 704
2017 30 2456 640 278 342 288 755 1043 615 182 365 67 74 564 639
2016 30 2141 496 271 336 282 733 1015 517 212 443 61 65 595 553
2015 29 2289 562 249 418 283 698 981 517 182 328 58 72 625 573
2014 28 2285 578 231 436 291 716 1007 524 151 313 77 73 603 535
2013 29 2300 656 219 331 305 715 1020 535 128 343 94 72 562 545
2012 31 2399 687 217 374 278 810 1088 492 167 400 94 75 601 576
2011 21 1572 426 148 276 213 530 743 322 151 222 79 42 414 392
2010 20 1532 413 133 307 169 468 637 295 130 250 64 36 446 404
2009 22 1747 442 164 371 184 531 715 339 164 245 90 46 489 421
2008 23 1878 475 201 325 224 558 782 349 179 275 99 49 452 439
2007 23 1708 483 150 292 245 535 780 328 216 293 89 66 449 452
2006 23 1810 487 184 284 208 500 708 374 193 270 76 56 462 419
2005 25 1910 505 199 303 232 590 822 362 203 298 93 59 508 504
2004 20 1534 438 86 400 213 459 672 182 180 234 41 43 476 386
2003 20 1531 436 105 344 180 450 630 236 181 275 60 31 483 381
2002 22 1737 444 138 435 198 543 741 245 161 296 61 27 553 456
2001 20 1710 452 160 326 234 481 715 283 227 308 45 58 455 429
2000 12 1023 293 76 209 161 299 460 155 129 184 45 21 281 262
Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
Σύνολο 659 52279 13608 5268 9259 6655 15913 22568 10960 4621 8388 1805 1463 13740 13184
Μέσος όρος 79.3 54.0 % 37.1 % 76.0 % 10.1 24.1 34.2 16.6 7.0 12.7 2.7 2.2 20.8 20.0