Χώρα
Greece
Διεύθυνση
Ethnarchou Makariou 1 Av., 18547 Neo Faliro / Piraeus - Greece
Ιστοσελίδα
Στάδιο
PEACE AND FRIENDSHIP STADIUM
Social Media

Στατιστικά 2024-25

85.9
ΠΟΝΤΟΙ
33.6
ΡΙΜΠAOYNT
21.3
ΑΣΙΣΤ
6.4
ΚΛΕΨIMATA
2.3
ΜΠΛΟΚ
859
ΠΟΝΤΟΙ
336
ΡΙΜΠAOYNT
213
ΑΣΙΣΤ
64
ΚΛΕΨIMATA
23
ΜΠΛΟΚ

Ανα σεζόν

Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
2024 10 859 199 94 179 104 232 336 213 64 117 23 21 206 193
2023 41 3229 772 387 524 397 964 1361 782 294 498 107 99 804 776
2022 41 3393 814 397 574 391 987 1378 861 298 518 89 71 854 768
2021 38 3041 739 342 537 332 920 1252 658 246 446 91 80 784 678
2020 34 2672 653 298 472 329 760 1089 593 244 482 94 77 679 701
2019 28 2267 574 233 420 279 703 982 478 176 376 59 49 604 565
2018 30 2337 624 225 414 325 754 1079 529 162 382 64 91 600 537
2017 34 2643 637 261 586 362 859 1221 548 179 434 63 87 764 722
2016 37 2863 714 305 520 434 948 1382 565 224 465 123 119 792 742
2015 24 1844 477 179 353 283 595 878 396 147 282 66 65 540 549
2014 30 2229 546 248 393 280 736 1016 525 174 347 100 75 645 671
2013 29 2236 574 240 368 297 693 990 507 150 354 104 81 617 623
2012 31 2390 603 244 452 318 791 1109 482 158 377 98 95 666 628
2011 22 1682 433 144 384 243 503 746 302 125 304 68 71 525 482
2010 20 1568 433 122 336 214 518 732 325 156 298 70 45 448 422
2009 22 1908 538 147 391 228 505 733 398 194 304 54 81 496 470
2008 22 1780 521 132 342 190 523 713 351 168 309 59 44 480 457
2007 23 1833 476 164 389 198 540 738 295 174 302 65 51 477 477
2006 22 1764 495 115 429 236 561 797 273 204 350 62 62 504 550
2005 23 1802 468 150 416 212 559 771 280 227 307 48 68 536 537
2004 14 1017 254 98 215 140 277 417 151 102 181 35 37 332 328
2003 20 1545 400 117 394 169 407 576 221 133 223 33 41 491 468
2002 20 1493 356 140 361 203 425 628 200 136 218 40 31 477 529
2001 20 1685 485 99 418 229 497 726 259 164 281 63 35 478 525
2000 14 1199 295 110 279 134 301 435 152 139 202 42 19 332 329
Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
Σύνολο 649 51279 13080 4991 10146 6527 15558 22085 10344 4438 8357 1720 1595 14131 13727
Μέσος όρος 79.0 53.7 % 35.4 % 73.6 % 10.1 24.0 34.0 15.9 6.8 12.9 2.7 2.5 21.8 21.2