Χώρα
Greece
Διεύθυνση
Efkalipton 2 & Pentelis 43, 15126 Amarousion
Ιστοσελίδα
Στάδιο
OAKA Altion
Social Media

Στατιστικά 2024-25

86.5
ΠΟΝΤΟΙ
34.8
ΡΙΜΠAOYNT
19.1
ΑΣΙΣΤ
8.1
ΚΛΕΨIMATA
3.0
ΜΠΛΟΚ
865
ΠΟΝΤΟΙ
348
ΡΙΜΠAOYNT
191
ΑΣΙΣΤ
81
ΚΛΕΨIMATA
30
ΜΠΛΟΚ

Ανα σεζόν

Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
2024 10 865 229 90 137 97 251 348 191 81 122 30 15 212 165
2023 41 3383 812 378 625 407 977 1384 683 277 511 110 100 887 726
2022 34 2696 619 305 543 335 760 1095 496 223 405 79 79 749 702
2021 32 2382 620 245 407 277 762 1039 487 172 401 100 67 607 597
2020 34 2711 672 303 458 394 765 1159 603 230 451 102 82 679 689
2019 28 2439 661 231 424 303 700 1003 500 185 321 86 68 537 568
2018 33 2606 786 210 404 355 758 1113 552 228 368 93 90 691 708
2017 34 2701 673 306 437 350 771 1121 556 244 394 82 83 708 794
2016 33 2520 601 306 400 326 776 1102 498 245 368 100 79 642 657
2015 27 2044 554 185 381 278 659 937 521 199 375 60 84 565 590
2014 28 2103 500 246 365 246 670 916 484 179 355 64 78 582 598
2013 29 2036 494 221 385 277 668 945 450 211 379 76 84 592 584
2012 29 2063 503 226 379 266 724 990 446 152 409 99 72 621 615
2011 23 1814 476 170 352 253 551 804 353 183 292 60 83 519 478
2010 22 1720 425 155 405 215 521 736 321 159 291 68 46 530 474
2009 16 1231 326 101 276 135 353 488 233 122 215 37 44 363 326
2008 22 1755 427 181 358 199 499 698 304 190 314 68 45 483 473
2007 20 1589 405 140 359 113 443 556 270 160 291 34 48 473 413
2006 24 1942 480 171 469 263 536 799 298 215 341 64 50 597 551
2005 23 1900 458 183 435 188 476 664 288 229 296 53 45 575 507
2004 25 2031 445 206 523 211 489 700 290 235 354 55 56 653 655
2003 20 1601 399 151 350 167 353 520 218 185 224 19 48 483 486
2002 20 1585 419 143 318 170 387 557 227 178 262 32 18 457 490
2001 22 1844 501 120 482 150 468 618 236 182 306 26 32 572 595
Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
Σύνολο 629 49561 12485 4973 9672 5975 14317 20292 9505 4664 8045 1597 1496 13777 13441
Μέσος όρος 78.8 53.9 % 36.3 % 73.8 % 9.5 22.8 32.3 15.1 7.4 12.8 2.5 2.4 21.9 21.4